JIS G3101 SS400 – это распространенная марка углеродистой конструкционной стали, а другими марками JIS G3101 являются ss330, ss490 и ss540. Сопутствующие виды продукции включают стальные листы, пластинчатую сталь, фасонную сталь, стальные трубы и т.д.
Параметры продукта | |||||||
Наименование | Лист углеродистый JIS G3101 SS400/SS490/SS540 | ||||||
Технология производства | Горячая прокатка, холодная прокатка | ||||||
Стандарт материала | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE и т.д. | ||||||
Ширина | 100 мм – 3000 мм | ||||||
Длина | 1м-12м, или индивидуальный размер | ||||||
Толщина | 0.1 мм – 400 мм | ||||||
Условия поставки | Прокатка, отжиг, закалка, отпуск или стандартная | ||||||
Поверхностный процесс | Обычный, шлифованный, покрытый пленкой | ||||||
Химический состав | |||||||
Марка | C | Mn | P | S | |||
SS400 | – | – | 0.050 макс | 0.050 макс | |||
SS490 | – | – | 0.050 макс | 0.050 макс | |||
SS540 | 0.30 макс | 1.60 макс | 0.040 макс | 0.040 макс | |||
Механические характеристики | |||||||
Марка | Предел текучести | Предел прочности при растяжении | |||||
≤16 | 16-40 | 40-100 | >100 | – | |||
SS400 | 245 | 235 | 215 | 205 | 400-510 | ||
SS490 | 285 | 275 | 255 | 245 | 490-610 | ||
SS540 | 400 | 390 | – | – | 540 | ||
Сфера применения | |||||||
Область применения JIS G3101: Стальные листы JIS G3101 и другие изделия из стали подходят для строительства зданий общего назначения, таких как мосты и суда. |