Сталь ASTM A588 включает марки A, B, C и K. Спецификация стали ASTM A588 основана на стандартной спецификации высокопрочной низколегированной конструкционной стали с нижним пределом текучести до 50 фунтов на квадратный дюйм, которая подходит для применений, требующих высокой прочности и коррозионной стойкости.
Параметры продукта | |||||||||
Наименование | Лист углеродистый A588 | ||||||||
Технология производства | Горячая прокатка, холодная прокатка | ||||||||
Стандарт материала | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE и т.д. | ||||||||
Ширина | 100 мм – 3000 мм | ||||||||
Длина | 1м-12м, или индивидуальный размер | ||||||||
Толщина | 0.1 мм – 400 мм | ||||||||
Условия поставки | Прокатка, отжиг, закалка, отпуск или стандартная | ||||||||
Поверхностный процесс | Обычный, шлифованный, покрытый пленкой | ||||||||
Химический состав | |||||||||
A588 | C | Mn | P | S | Ni | Si | Cr | ||
Марка A | ≤0.19 | 0.80~1.25 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.40 | 0.30~0.65 | 0.40~0.65 | ||
Марка B | ≤0.20 | 0.75~1.35 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.15~0.50 | 0.40~0.70 | ||
Марка C | ≤0.15 | 0.80~1.35 | ≤0.04 | ≤0.05 | 0.25~0.50 | 0.15~0.40 | 0.30~0.50 | ||
Марка K | ≤0.17 | 0.50~1.20 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.40 | 0.25~0.50 | 0.40~0.70 | ||
Механические характеристики | |||||||||
A588 | Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Относительное удлинение при разрыве 200 мм% | Относительное удлинение при разрыве 50 мм% | |||||
Толщина ≤ 100 мм | 485 | 345 | 18 | 21 | |||||
Толщина > 100 – 125 мм | 460 | 315 | – | 21 | |||||
Толщина > 125 – 200 мм | 435 | 290 | – | 21 | |||||
Физические характеристики | |||||||||
Физические характеристики | Метрическая система | Дюймовая система | |||||||
Плотность | 7.75 г/см3 | 0.280 lb/in3 | |||||||
Сфера применения | |||||||||
Сталь ASTM A588 известна своей устойчивостью к атмосферным воздействиям. Под воздействием внешних условий его коррозионная стойкость повышается, даже если он не окрашен. Коррозионная стойкость стального листа ASTM A588 в четыре раза выше, чем у углеродистой стали. Широко используется сталь ASTM A588. В дополнение к ее типичным применениям при сварке мостов и зданий, эта спецификация также широко используется в железнодорожных пассажирских вагонах, включая опоры линий электропередач и телефонные вышки, грузовые автомобили, мосты и опорные плиты, а также корпуса домов. Сталь ASTM A588 также обладает хорошим соотношением прочности и веса, что соответствует высоким требованиям к прочности углеродистой стали при меньшем весе. |