Марки ASTM A203 подразделяются на: A, B, D, E и F. Пластины котла сосуда – это материалы из никелевой легированной стали, используемые при изготовлении высокотемпературных сосудов высокого давления. Эксплуатационные характеристики листы котла сосуда ASTM A203 зависят от ее состава никеля Ni. ASTM A203 пластины для котлов сосудов делятся на пять классов: Класс A, класс B, класс D, класс E и класс F.
Пластины котла сосуда ASTM A203 класса A, класса B, класса D и класса E должны быть нормализованы в соответствии с требованиями стандарта. Его химический состав должен соответствовать требованиям стандарта ASTM A203/A203M. В то же время, ASTM A203 пластина котла сосуда должна пройти два испытания на механические свойства: испытание на растяжение и испытание на удар.
Параметры продукта | ||||||||
Наименование | Лист стальный сосуда высокого давления A203 | |||||||
Технология производства | Горячая прокатка, холодная прокатка | |||||||
Стандарт материала | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE и т.д. | |||||||
Ширина | 100 мм – 3000 мм | |||||||
Длина | 1м-12м, или индивидуальный размер | |||||||
Толщина | 0.1 мм – 400 мм | |||||||
Условия поставки | Прокатка, отжиг, закалка, отпуск или стандартная | |||||||
Поверхностный процесс | Обычный, шлифованный, покрытый пленкой | |||||||
Химический состав | ||||||||
A203 | Содержание химических элементов (верхний предел, %) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | |||
Марка A | 0.23 | 0.13-0.45 | 0.88 | 0.025 | 0.025 | 2.03–2.57 | ||
Марка B | 0.25 | 0.13-0.45 | 0.88 | 0.025 | 0.025 | 2.03–2.57 | ||
Марка D | 0.20 | 0.13-0.45 | 0.88 | 0.025 | 0.025 | 3.18–3.82 | ||
Марка E | 0.23 | 0.13-0.45 | 0.88 | 0.025 | 0.025 | 3.18–3.82 | ||
Марка F | 0.23 | 0.13-0.45 | 0.88 | 0.025 | 0.025 | 3.18–3.82 | ||
Механические характеристики | ||||||||
A203 | Предел прочности при растяжении kis[МПа] | Предел текучести kis[МПа] | Относительное удлинение при разрыве Стандартное расстояние 8 in.[200 мм],% |
Относительное удлинение при разрыве Стандартное расстояние 2 in.[50 мм],% |
||||
Марка A | 65-85 [450-585] | 37 [255] | 19 | 23 | ||||
Марка B | 70-90 [485-620] | 40 [275] | 17 | 21 | ||||
Марка D | 65-85 [450-585] | 37 [255] | 19 | 23 | ||||
Марка E | 70-90 [485-620] | 40 [275] | 17 | 21 | ||||
Марка F | 75-100 [515-690] | 50 [345] | – | 20 | ||||
Физические характеристики | ||||||||
Физические характеристики | Метрическая система | Дюймовая система | ||||||
Плотность | 7.80 г/см3 | 0.282 lb/in3 | ||||||
Сфера применения | ||||||||
Пластинчатый для котлов сосудов ASTM A203 широко используется в нефтяной, химической промышленности, на электростанциях, в котельных и других отраслях промышленности, используется при изготовлении реакторов, теплообменников, сепараторов, шаровых резервуаров, резервуаров для нефти и газа, трубопроводов высокого давления, турбин и другого оборудования и компонентов. |