Марки ASTM A202 делятся на: A, B, пластины для котлов сосудов в основном используются для сварки котлов и других сосудов высокого давления. Сталь для котлов сосудов ASTM A202 имеет две марки: марка A и марка B. ASTM A202 Толщина пластины сосуда котла ограничена 2 дюймами, что составляет 50 мм.
Параметры продукта | ||||||||
Наименование | Лист стальный сосуда высокого давления A202 | |||||||
Технология производства | Горячая прокатка, холодная прокатка | |||||||
Стандарт материала | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE и т.д. | |||||||
Ширина | 100 мм – 3000 мм | |||||||
Длина | 1м-12м, или индивидуальный размер | |||||||
Толщина | 0.1 мм – 400 мм | |||||||
Условия поставки | Прокатка, отжиг, закалка, отпуск или стандартная | |||||||
Поверхностный процесс | Обычный, шлифованный, покрытый пленкой | |||||||
Химический состав | ||||||||
A202 | Содержание химических элементов (верхний предел, %) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
Марка A | 0.17 | 0.54-0.96 | 0.97-1.52 | 0.035 | 0.035 | 0.31–0.64 | ||
Марка B | 0.25 | 0.54-0.96 | 0.97-1.52 | 0.035 | 0.035 | 0.31–0.64 | ||
Механические характеристики | ||||||||
A202 | Предел прочности при растяжении kis[МПа] | Предел текучести kis[МПа] | Относительное удлинение при разрыве Стандартное расстояние 8 in.[200 мм],% |
Относительное удлинение при разрыве Стандартное расстояние 2 in.[50 мм],% |
||||
Марка A | 75-95 [515-655] | 45 [310] | ≧16 | ≧19 | ||||
Марка B | 85-110 [585-760] | 47 [325] | ≧15 | ≧18 | ||||
Физические характеристики | ||||||||
Физические характеристики | Метрическая система | Дюймовая система | ||||||
Плотность | 7.80 г/см3 | 0.282 lb/in3 | ||||||
Сфера применения | ||||||||
Пластины для котлов сосудов ASTM A202 широко используются в проектах по разработке нефти и природного газа, а также при изготовлении сосудов высокого давления, котлов, резервуаров для хранения, теплообменников и другого оборудования. |